ক.মোট জনসংখ্যাঃ ১৬,২৫২ জন
খ. মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ৩৬ জন
পুরম্নষ ভাতাভোগী ২৩ জন
মহিলা ভাতাভোগী ১৩ জন
জেলার নামঃ মাগুরা
উপজেলার নামঃ মাগুরা সদর
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স
| ভাতা পরিশোধ বহি / ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | অখিল উদ্দিন | পিতা-বুধই খা | ৫৪ | ৫৮ | দূর্গাপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
২ | মোঃ রম্নবেল | পিতা-নূর ইসলাম | ১২ | ৫৯ | কালুপাড়া |
| জুলাই/০৫ |
|
৩ | জাহাঙ্গির মিয়া | পিতা-আঃ মালেক | ২৮ | ৬০ | বিষ্ণপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
৪ | ফুল মতি | পিতা-কিয়াম উদ্দিন | ৩৬ | ৬১ | সিংহডাঙ্গা |
| জুলাই/০৫ |
|
৫ | বিশ্বজিৎ বিঃ | পিতা-শৈলেন্দ্র নাথ বিঃ | ৪০ | ৬২ | পয়ারী |
| জুলাই/০৫ |
|
৬ | নূরনবী বিঃ | পিতা-সিদ্দিক বিঃ | ৬০ | ৬৩ | রম্নপদাহ |
| জুলাই/০৫ |
|
৭ | চাঁদ আলী শেখ | পিতা-ফজলু | ৫২ | ৬৪ | শক্রুজিৎপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
৮ | সুব্রত বিঃ | পিতা-সুবোল বিশ্বাস | ২২ | ৬৫ | ভাটপাড়া |
| জুলাই/০৫ |
|
৯ | শেফালী বিঃ | স্বামী-সুধির বিঃ | ২৫ | ৬৬ | শক্রুজিৎপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
১০ | সাবানা | পিতা-নুরম্নল বিঃ | ২৬ | ৬৭ | শক্রুজিৎপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
১১ | নূরনবী শিকদার | পিতা-আলিম শিকদার | ১৬ | ৬৮ | খাঁনপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
১২ | মমতাজ বেগম | স্বামী-সেকেন্দার | ৪৫ | ৬৯ | খাঁনপুর |
| জুলাই/০৫ |
|
১৩ | আরজিনা খাতুন | স্বামী-ইরফান শেখ | ২৫ | ৭০ | কালুপাড়া |
| জুলাই/০৫ |
|
১৪ | নারগিচ বিশ্বাস | পিতা-আবুল হোসেন | ৩০ | ২৯২ | শক্রুজিৎপুর | ২ | জুলাই/০৬ |
|
১৫ | রোকসানা | পিতা-মসলেম | ১৮ | ২৯৩ | পয়ারি | ৭ | জুলাই/০৬ |
|
১৬ | শুকামত্ম নাগ | পিতা-মলয় নাগহ | ২২ | ২৯৪ | বিষ্ণপুর | ৮ | জুলাই/০৬ |
|
১৭ | ঝড়ু বিশ্বাস | পিতা-গোবিন্দ বিশ্বাস | ২৮ | ২৯৫ | বিষ্ণপুর | ৯ | জুলাই/০৬ |
|
১৮ | রাজিয়া বেগম | পিতা-আঃ রহমান | ৩৫ | ২৯৬ | ধর্মদাহ | ৯ | জুলাই/০৬ |
|
১৯ | মোমিন খান | পিতা-কাছেদ খান | ২২ | ২৯৭ | দূর্গাপুর | ৬ | জুলাই/০৬ |
|
২০ | ছলেমান মোল্যা | পিতা-জুড়ন মোল্যা | ৫৪ | ২৯৮ | শক্রুজিৎপুর |
| জুলাই/০৬ |
|
২১ | নূর জামাল | পিতা-নূর মহম্মদ | ৪৫ | ২৯৯ | রূপদাহ | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
২২ | জলিল শেখ | পিতা-সহিদ শেখ | ৪০ | ৩৭৪ | বিষ্ণপুর | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
২৩ | জহুরম্নল ইসলম | পিতা-মুঝা মিয় | ৪৫ | ৩৭৫ | রম্নপদাহ | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
২৪ | সুজন কুমার দে | পিতা-দুলাল কুমার | ১৫ | ৩৭৬ | বিষ্ণপুর | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
২৫ | শারমিন | পিতা-গোলাম রসুল | ২০ | ৩৭৭ | পয়ারী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
২৬ | শফিকুল ইসলাম | পিতা-মফিজুর রহমান | ২৪ | ৪৭৮ | বিষ্ণুপুর | ৮ | জুলাই/০৯ |
|
২৭ | আয়ুব আলী | পিতা-ইমান উদ্দিন | ৫০ | ৪৭৯ | বনগ্রাম | ৬ | জুলাই/০৯ |
|
২৮ | চন্দ্রর অধিকারী | পিতা-মত নগরবাসী অধি: | ৫৯ | ৪৮০ | পয়ারী | ৭ | জুলাই/০৯ |
|
২৯ | গোলক চন্দ্র | পিত-মৃত সুনিল বিশ্বাস | ৪৫ | ৪৮১ | বারইখালী | ১ | জুলাই/০৯ |
|
৩০ | আছিরণ | পিতা-হাকিম শিকদার | ৩৫ | ৪৮২ | শক্রজিৎপুর | ২ | জুলাই/০৯ |
|
৩১ | টমবসু | পিতা-রবিন্দ্রনাথ | ৩০ | ৪৮৩ | পয়ারী | ৭ | জুলাই/০৯ |
|
৩২ | কবিতা বিশ্বাস | পিতা-ভাদুরাম বিশ্বাস | ৩৫ | ৪৮৪ | বনগ্রাম | ৬ | জুলাই/০৯ |
|
৩৩ | আছিয়া খাতুন | পিতা-জববার মৃধা | ৩৫ | ৪৮৫ | ধর্মদাহ | ৯ | জুলাই/০৯ |
|
৩৪ | আতিয়ার রহমান | পিতা-পাচু ফকির | ৬৫ | ৫৫১ | দÿÿণ দূর্গাপুর |
| জুলাই/১০ |
|
৩৫ | মোঃ জলিল বিশ্বাস | পিতা-মতিয়ার রহমান | ৪৭ | ৫৫২ | বিষ্ণুপুর |
| জুলাই/১০ |
|
৩৬ | রম্নমানা বেগম | স্বামী-হাফিজার শেখ | ৩০ | ৫৫৩ | বিষ্ণুপুর |
| জুলাই/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS